Beschreibung
In Frankreich einst zum „König der Käse“ gekürt & bei uns auch weiterhin so behandelt.
CHARAKTERZÜGE: Ein herrlich cremiger Weichkäse. Für alle, die davon einfach nicht genug bekommen.
€ 5,50 – € 22,00 inkl. MwSt.
€ 22,00 / 1000 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aus BIO-Heumilch
In Frankreich einst zum „König der Käse“ gekürt & bei uns auch weiterhin so behandelt.
CHARAKTERZÜGE: Ein herrlich cremiger Weichkäse. Für alle, die davon einfach nicht genug bekommen.
Gewicht | 250 g |
---|---|
Käsetyp | Weichkäse, Brie |
Hersteller | Milchbuben KG, Hopfgarten, Tirol, Österreich |
Milchart | Kuhmilch, thermisiert, BIO-Heumilch g.t.S. |
F.i.T. | mind. 50% |
Reifegrad | mind. 14 Tage |
Ursprüngliche Größe | 1000 Gramm |
Zutaten | Bio-Heumilch g.t.S., Salz, Lab, Mikroorganismenkulturen, |
Lagerung | Kühl und trocken lagern bei +4 bis +6 °C |
Geschmacksmuster | mild-aromatischer Weichkäse mit feiner Pilznote, angenehmes Milcharoma, mit zunehmenden Alter würziger |
Details | Verpackungsinhalt ca. 250g, kann Spuren von BIO-Walnüssen enthalten, 100% Tiroler Milch. Pro Tierwohl. Gentechnikfrei. In echter Handarbeit hergestellt. |
Versanddetail | Wird immer gekühlt versendet in biologisch abbaubaren Kühlboxen |
Mindesthaltbarkeit ab Bestelldatum | 21 Tage |
Verzehrtipp | Käse ca. eine Stunde vor Genuss aus der Kühlung nehmen, damit er sein volles Aroma entfalten kann und noch cremiger wird. Brie harmoniert sehr gut zu süßen Früchten wie Birnen oder Äpfel. Genießen Sie dazu einen süß-würzigen Senf vom Deferegger. |
Weinempfehlung | Unsere milden Brie harmonieren am besten mit Weißweinen mit ausgeprägter Säure, z.B. Chablis und andere Chardonnays. Weiße von der Côte de Beaune, z.B. Puligny-Montrachet. Spätburgunder. Champagner oder Crémant, Apfelschaumwein (Cidre) oder Calvados |
Wissenswertes | Die Schnittflächen von Weißschimmelkäse werden nach kurzer Zeit wieder von selbst mit einem weißen Edelschimmel überzogen. Dieser kann ohne Bedenken verzehrt werden. Umso älter der Käse, desto intensiver und cremiger sein Geschmack und Teig. |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Energie > KJ / Kcal | 1461 / 352 |
---|---|
Fett | 24g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 25g |
Salz | 2g |
€ 57,00 / 1000 g
inkl. 10 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 70 g
€ 26,11 / 1000 g
inkl. 10 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 180 g
€ 39,93 / 1000 g
inkl. 10 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 150 g
€ 27,40 / 1000 g
inkl. 10 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 250 g
MILCHBUBEN KG
Thomas & Markus Ehammer
Penningdörfl 17a
6361 Hopfgarten | Tirol
Sicher bezahlen mit:
· Kreditkarte
· Paypal
· Vorkasse
· Sofortüberweisung
Versand nach:
· Österreich
· Deutschland
· Mindestbestellwert € 30,00
· Gratis Versand (Ö) ab € 89,00
Diese Website verwendet Cookies zur Analyse von Websitezugriffen/Marketingmaßnahmen. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie dieser Verwendung zu.
OKInformationen zu Cookies und Ihre Widerspruchsmöglichkeit